Erhalten Datenblatt für Doppelscheren
Erhalten Datenblatt für triplescheren Hubtische
Kapazität: | 500 - 6000 kg |
Nutzhub: | 1100 - 4500 mm |
Bauhöhe: | 270 - 1000 mm |
Länge: | 900 - 4000 mm |
Breite: | 650 - 2500 |
verzinkt | |
rostfrei | |
lackiert |
Auch in Atex-Ausführung erhältlich
Bessere Nivellierung
Erhöhte Hubkapazität
Typ | Kapazität (kg) | Nutzhub (mm) | Bauhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Hubzeit (sec) | Motor (kW) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelscheren | |||||||||
TRD 500 | 500 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0.37 | 140 |
TRD 1000 | 1000 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,75 | 175 |
TRD 2000 | 2000 | 1000 | 335 | 1335 | 900 | 800 | 33 | 0,75 | 275 |
TLD 1000 | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 800 | 30 | 0.75 | 310 |
TLD 1000 F | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 1000 | 30 | 0.75 | 340 |
TLD 2000 | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 900 | 32 | 2.2 | 375 |
TLD 2000 F | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 1000 | 32 | 2.2 | 410 |
TBD 1000 | 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 30 | 2.2 | 450 |
TBD 1000 B | 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 30 | 2.2 | 495 |
TBD 2000 | 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 42 | 2.2 | 490 |
TBD 2000 B | 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 42 | 2.2 | 530 |
TMD 1000 | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 41 | 2.2 | 500 |
TMD 1000 B | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 41 | 2.2 | 570 |
TMD 2000 | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 59 | 2.2 | 605 |
TMD 2000 | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 59 | 2.2 | 650 |
TMD 3000 | 3000 | 2150 | 440 | 2590 | 1700 | 1200 | 65 | 2.2 | 750 |
TMD 3000 B | 3000 | 2150 | 440 | 2590 | 1700 | 1500 | 65 | 2.2 | 790 |
TAD 1000 | 1000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 49 | 2.2 | 685 |
TAD 2000 | 2000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 43 | 3 | 760 |
TAD 3000 | 3000 | 2800 | 475 | 3275 | 2000 | 1300 | 60 | 4 | 970 |
TSD 1500 | 1500 | 3000 | 450 | 3450 | 2200 | 1300 | 50 | 2.2 | 775 |
TSD 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 3500 | 2200 | 1300 | 65 | 4 | 1100 |
TTD 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 3600 | 2500 | 1300 | 80 | 4 | 1500 |
TPD 10000 | 10000 | 4500 | 1100 | 5600 | 3800 | 2000 | 100 | 11 | 5000 |
TXD 4000 | 4000 | 4500 | 800 | 5300 | 4000 | 2000 | 80 | 7.5 | 3100 |
TXD 6000 | 6000 | 4500 | 1000 | 5500 | 4000 | 2500 | 90 | 11 | 4800 |
Triplescheren | |||||||||
TRT 500 | 500 | 1500 | 400 | 1900 | 900 | 650 | 30 | 0.37 | 195 |
TLT 1500 | 1500 | 2400 | 550 | 2950 | 1300 | 900 | 30 | 495 | |
TMT 1500 | 1500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700 | 1200 | 65 | 2.2 | 1180 |
TMT 1500 B | 1500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700 | 1500 | 65 | 2.2 | 1220 |
TMT 2500 | 2500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700 | 1200 | 65 | 2.2 | 1040 |
TST 1500 | 1500 | 4500 | 800 | 5300 | 2400 | 1500 | 43 | 5.5 | 1300 |
TST 2500 | 2500 | 4500 | 800 | 5300 | 2400 | 1500 | 56 | 5.5 | 2400 |
TST 3500 | 3500 | 4000 | 1000 | 5000 | 2500 | 1500 | 88 | 5.5. | 2665 |
TPT 1500 | 1500 | 5700 | 1000 | 6700 | 3200 | 2000 | 70 | 5.5 | 3785 |
TXT 2000 | 2000 | 7000 | 1015 | 8015 | 4000 | 2000 | 75 | 7.5 | 4175 |
Der doppelt vertikal Scherenhubtisch ist ideal für den Einsatz in einem Schiftsfrachtraum, Keller, Etagenlagergebäude als Hubtisch zwischen verschiedenen Ebenen.
Normalerweise wird die dreifache Scherenbühne verwendet wie ein Lastenaufzug.
Sowohl die Doppel- als auch die Dreifach-Scherenhubtische können jedoch auch für andere Prozesse verwendet werden, wie z. B.:
- Heben / Senken von Gütern
- Manuelhandling
- Ausgleich von Niveauunterschieden an Förderbändern
- Maschinenvorschub / Auswurf
- Laden / Entladen von Paletten
- Verpackungslinien
Alle Typen können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen geliefert werden, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen, wie zum Beispiel:
- Treppe
- Rollenbahnen
- Unterrahme für Gabelstaplertransport
- Maschendraht/ Faltenbalg
- Drehbar Plattform
- Kippbare Plattform
- Intensiver Gebrauch
- Überladeklappe
Unser doppelter vertikaler Hubtisch kann in ATEX, Hygienic Design, verzinktem Stahl, rostfreiem Stahl und lackiertem Stahl geliefert werden.
TRANSLYFT kann Ersatzteile für alle unsere Hubtische liefern.
Ob es sich um einen Zylinder, Öl oder ein Rad handelt, das gewechselt werden muss, wir haben es auf Lager, damit wir es Ihnen schnell zusenden können. Schreiben Sie an unsere Ersatzteilmail oder kontaktieren Sie Herr Michael Kjölby unter tel. +45 9647 4623
Haben Sie kein Produkt gefunden, das genau Ihren Bedürfnissen entspricht? Bei TRANSLYFT sind wir Experten für kleine und große Anpassungen unserer Produkte. Bitte rufen Sie uns an und erfahren Sie mehr.
TRANSLYFT kann die meisten Produkte in Edelstahl, verzinktem Stahl und lackiert herstellen. Lesen Sie hier mehr über die drei Oberflächenbehandlungen.