Vidéos
Regardez les produits en action :
Capacité: | 600 - 1370 mm |
Trajet: | 600 - 1370 mm |
Hauteur fermée: | 85 - 360 mm |
Longueur: | 605 - 1700 mm |
Largeur: | 600 - 1140 mm |
Peint |
Meilleure manutention manuelle
Augmentation de la capacité de levage
Type | Capacité (kg) | Trajet (mm) | Hauteur fermée (mm) | Hauteur relevée totale (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Temps de levage (sec.) | Moteur (kW) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tables élévatrices | |||||||||
SR 500 | 500 | 600 | 160 | 760 | 900 | 600 | 15 | 0.37 | 85 |
SL1000 B | 1000 | 810 | 200 | 1010 | 1300 | 800 | 16 | 1,1 | 220 |
SL1000 F | 1000 | 810 | 200 | 1010 | 1300 | 1000 | 18 | 1,1 | 230 |
SL2000 | 2000 | 810 | 200 | 1010 | 1300 | 800 | 21 | 1,5 | 250 |
SL2000 F | 2000 | 810 | 200 | 1010 | 1300 | 1000 | 23 | 1,5 | 260 |
SM 2000 | 2000 | 1050 | 250 | 1300 | 1700 | 1000 | 25 | 1.5 | 295 |
Table élévatrice extra plate | |||||||||
SUB 1000 | 1000 | 775 | 85 | 860 | 1450 | 1140 | 20 | 1,1 | 270 |
SCB 1000 | 1000 | 775 | 85 | 860 | 1600 | 1000 | 20 | 1,1 | 310 |
Matériel de levage manuel ou électrique | |||||||||
SV 100 | 100 | 1570 | 130 | 1700 | 605 | 475 | 21 | Batterie | 65 |
SV 150 | 15 | 1370 | 130 | 1500 | 605 | 475 | 18 | Batterie | 65 |
SZ 500 | 500 | 595 | 285 | 880 | 855 | 500 | - | manual | 80 |
SZ 500 SS | 500 | 560 | 440 | 1000 | 1010 | 520 | - | - | |
SZD 350 | 350 | 940 | 360 | 1300 | 910 | 500 | - | manual | 100 |
SPR 2000 | 2000 | 465 | 240 | 705 | diameter | 1100 | - | manual | 150 |
Notre nouvelle série Silverline établit une nouvelle norme pour les solutions de levage non personnalisées.
Les solutions de levage Silverline sont conçues pour les tâches d'aujourd'hui - et pour améliorer instantanément l'environnement de santé et de sécurité. Les 11 modèles comprennent des élévateurs électriques, des chariots de levage, des tables élévatrices à profil bas et des tables élévatrices ordinaires.
Seules les tables élévatrices SL peuvent être équipées de trois types d'accessoires:
Regardez les produits en action :
Cliquez sur l'image ci-dessus et voyez une vidéo sur la table élévatrice SCB à profil bas.
Cliquez sur l'image ci-dessus et voyez comment on utilise un élévateur mobile électrique.
Cliquez sur l'image et regardez une vidéo sur l'utilisation d'un chariot élévateur.
Cliquez sur l'image et regardez une vidéo sur la table élévatrice à profil bas en forme de U.
Cliquez sur l'image ci-dessus et voyez une vidéo sur le positionneur de palettes.
Voulez-vous en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter
Vous n'avez pas trouvé le produit répondant exactement à vos besoins ? Chez TRANSLYFT nous sommes experts en petites et importantes adaptations de nos produits. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour en savoir plus.
La plupart des produits TRANSLYFT peuvent être fabriqués en acier inoxydable, en acier galvanisé et peint. En savoir plus sur les trois traitements de surface ici