Wideo
Zobacz produkty w użyciu:
Udźwig: | 600 - 1370 mm |
Skok: | 600 - 1370 mm |
Zamknięta wysokość: | 85 - 360 mm |
Długość: | 605 - 1700 mm |
Szerokość: | 600 - 1140 mm |
Lakierowane |
Lepsza obsługa ręczna
Zwiększony udźwig
Type | Udźwig (kg) | Skok (mm) | Zamknięta wysokość (mm) | Całkowita wysokość po podniesieniu (mm) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Czas podnoszenia (w sek.) | Silnik (kW) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoły podnośnikowe | |||||||||
SR 500 | 500 | 600 | 160 | 760 | 900 | 600 | 15 | 0.37 | 85 |
SL1000 B | 1000 | 810 | 200 | 1010 | 1300 | 800 | 16 | 1,1 | 220 |
SL1000 F | 1000 | 810 | 200 | 1010 | 1300 | 1000 | 18 | 1,1 | 230 |
SL2000 | 2000 | 810 | 200 | 1010 | 1300 | 800 | 21 | 1,5 | 250 |
SL2000 F | 2000 | 810 | 200 | 1010 | 1300 | 1000 | 23 | 1,5 | 260 |
SM 2000 | 2000 | 1050 | 250 | 1300 | 1700 | 1000 | 25 | 1.5 | 295 |
Wyjątkowo niski stoł podnośny | |||||||||
SUB 1000 | 1000 | 775 | 85 | 860 | 1450 | 1140 | 20 | 1,1 | 270 |
SCB 1000 | 1000 | 775 | 85 | 860 | 1600 | 1000 | 20 | 1,1 | 310 |
Ręczne lub elektryczne urządzenia podnoszące | |||||||||
SV 100 | 100 | 1570 | 130 | 1700 | 605 | 475 | 21 | Bateria | 65 |
SV 150 | 150 | 1370 | 130 | 1500 | 605 | 475 | 18 | Bateria | 65 |
SZ 500 | 500 | 595 | 285 | 880 | 855 | 500 | - | manual | 80 |
SZ 500 SS | 500 | 560 | 440 | 1000 | 1010 | 520 | - | - | |
SZD 350 | 350 | 940 | 360 | 1300 | 910 | 500 | - | manual | 100 |
SPR 2000 | 2000 | 465 | 240 | 705 | diameter | 1100 | - | manual | 150 |
Nasza nowa seria Silverline wyznacza nowy standard dla niestandardowych rozwiązań w zakresie podnoszenia.
Rozwiązania Silverline zostały stworzone z myślą o współczesnych zadaniach i natychmiastowym zwiększeniu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród 11 modeli znajdują się zarówno podnośniki elektryczne, wózki podnoszące, niskoprofilowe stoły podnoszące, jak i zwykłe stoły podnoszące.
Podnośniki Silverline są dostępne w wersji stalowej lakierowanej.
Tylko stoły podnoszące SL posiadają opcję trzech rodzajów akcesoriów, które można dodać::
Zobacz produkty w użyciu:
Kliknij zdjęcie powyżej i zobacz film o niskoprofilowym stole podnoszącym SCB.
Kliknij zdjęcie i zobacz, jak używa się elektrycznego podnośnika ruchomego.
Kliknij zdjęcie i zobacz film o tym, jak używa się wózka podnoszącego.
Kliknij zdjęcie i zobacz film o u-kształtnym niskoprofilowym stole podnoszącym.
Kliknij zdjęcie powyżej i zobacz film o stole podnoszącym SPR 2000.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się z nami skontaktować
TRANSLYFT może dostarczyć części zamienne do wszystkich naszych stołów podnośnych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wymianę siłownika, oleju czy koła, mamy tę część w magazynie, dzięki czemu możemy ją szybko wysłać. Napisz na nasz e-mail do zamówień części zamiennych lub skontaktuj się z Michaelem pod numerem tel. +45 9647 4623
Nie udało Ci się znaleźć produktu, który dokładnie odpowiada Twoim potrzebom? TRANSLYFT jest ekspertem zarówno w zakresie małych, jak i dużych modyfikacji naszych produktów, dlatego też prosimy o kontakt telefoniczny, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
TRANSLYFT może wyprodukować większość produktów ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej i lakierowanej. Przeczytaj więcej o trzech metodach obróbki powierzchni tutaj