Obțineți fișa tehnică pentru mesele de ridicare cu foarfecă dublă
Obțineți fișa tehnică pentru mesele de ridicare cu foarfecă triplă
Capacitate: | 500 - 6000 kg |
Cursă: | 1100 - 4500 mm |
Înălțime închisă: | 270 - 1000 mm |
Lungime: | 900 - 4000 mm |
Lățime: | 650 - 2500 |
Galvanizat | |
Inoxidabil | |
Vopsite |
Disponibil în ATEX
Nivelare mai bună
Capacitate crescută de ridicare
Type | Capacitate kg (kg) | Cursă mm (mm) | Înălțime închisă mm (mm) | Înălțime totală de ridicare mm (mm) | Lungime mm (mm) | Lățime mm (mm) | Czas podnoszenia (w sek.) | Motor kW (kW) | Greutate kg (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foarfecă dublu | |||||||||
TRD 500 | 500 | 110 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0.37 | 140 |
TRD 1000 | 1000 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,75 | 175 |
TRD 2000 | 2000 | 1000 | 335 | 1335 | 900 | 800 | 33 | 0,75 | 275 |
TLD 1000 | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 800 | 30 | 0.75 | 310 |
TLD 1000 F | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 1000 | 30 | 0.75 | 340 |
TLD 2000 | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 900 | 32 | 2.2 | 375 |
TLD 2000 F | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 1000 | 32 | 2.2 | 410 |
TBD 1000 | 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 30 | 2.2 | 450 |
TBD 1000 B | 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 30 | 2.2 | 495 |
TBD 2000 | 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 42 | 2.2 | 490 |
TBD 2000 B | 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 42 | 2.2 | 530 |
TMD 1000 | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 41 | 2.2 | 500 |
TMD 1000 B | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 41 | 2.2 | 570 |
TMD 2000 | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 59 | 2.2 | 605 |
TMD 2000 | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 59 | 2.2 | 650 |
TMD 3000 | 3000 | 2150 | 440 | 2590 | 1700 | 1200 | 65 | 2.2 | 750 |
TMD 3000 B | 3000 | 2150 | 440 | 2590 | 1700 | 1500 | 65 | 2.2 | 790 |
TAD 1000 | 1000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 49 | 2.2 | 685 |
TAD 2000 | 2000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 54 | 3 | 760 |
TAD 3000 | 3000 | 2800 | 475 | 3275 | 2000 | 1300 | 60 | 4 | 970 |
TSD 1500 | 1500 | 3000 | 450 | 3450 | 2200 | 1300 | 50 | 2.2 | 775 |
TSD 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 3500 | 2200 | 1300 | 65 | 4 | 1100 |
TTD 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 3600 | 2500 | 1300 | 80 | 4 | 1500 |
TPD 10000 | 10000 | 4500 | 1100 | 5600 | 3800 | 2000 | 100 | 11 | 5000 |
TXD 4000 | 4000 | 4500 | 800 | 5300 | 4000 | 2000 | 80 | 7.5 | 3100 |
TXD 6000 | 6000 | 4500 | 1000 | 5500 | 4000 | 2500 | 90 | 11 | 4800 |
Foarfecă triplă | |||||||||
TRT 500 | 500 | 1500 | 400 | 1900 | 900 | 650 | 30 | 0.37 | 195 |
TLT 1500 | 1500 | 2400 | 550 | 2950 | 1300 | 900 | 30 | 495 | |
TMT 1500 | 1500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700 | 1200 | 65 | 2.2 | 1180 |
TMT 1500 B | 1500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700 | 1500 | 65 | 2.2 | 1220 |
TMT 2500 | 2500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700 | 1200 | 65 | 2.2 | 1040 |
TST 1500 | 1500 | 4500 | 800 | 5300 | 2400 | 1500 | 43 | 5.5 | 1300 |
TST 2500 | 2500 | 4500 | 800 | 5300 | 2400 | 1500 | 56 | 5.5 | 2400 |
TST 3500 | 3500 | 4000 | 1000 | 5000 | 2500 | 1500 | 88 | 5.5. | 2665 |
TPT 1500 | 1500 | 5700 | 1000 | 6700 | 3200 | 2000 | 70 | 5.5 | 3785 |
TXT 2000 | 2000 | 7000 | 1015 | 8015 | 4000 | 2000 | 75 | 7.5 | 4175 |
În mod normal, Masă de ridicat tip foarfecă cu foarfecă triplă vertical este folosit ca un ascensoare de mărfuri tip foarfecă.
Mesele noastre ridicătoare duble verticale pot fi fabricate în ATEX, design igienic, oțel galvanizat, oțel inoxidabil și oțel vopsit.
Mesele ridicătoare au fost inventate pentru a ușura munca fizică pentru angajați, pentru a evita rănirile cauzate de supraîncărcare, crescând în același timp eficiența. Aici puteți citi mai multe despre durerile de spate, zilele de muncă pierdute și ergonomie:
Nu ați găsit un produs care să se potrivească exact necesităților dumneavoastră? La TRANSLYFT suntem experți în reglaje mici și mari ale produselor noastre, așadar vă rugăm să nu ezitați în a ne contacta pentru a afla mai multe.
TRANSLYFT poate fabrica majoritatea produselor din oțel inoxidabil, oțel galvanizat și vopsit. Citiți mai multe despre cele trei tratamente ale suprafeței aici